Product Description
| 主要参数 | JSL51.2V M1 | |
| 电池化学 | LiFePO4 | |
| 容量(Ah) | 102 | |
| 可扩展性 | 最多16个(83.5kWh)并联 | |
| 标称电压(V) | 51.2 | |
| 工作电压(V) | 44.8 – 58.4 | |
| 能量(kWh) | 5.22 | |
| 可用能量(kWh) | 4.69 | |
| 充电/放电电流(A) | 推荐 | 50 |
| 最大值 | 100 | |
| 峰值(30ms ,25 ℃) | 250 | |
| 其他参数 | ||
| 建议的放电深度 | 90% | |
| 尺寸(宽/高/深/mm) | 445*133*540 | |
| 重量近似值(kg) | 45 | |
| 主LED指示灯 | 4LED(SOC:25%~100%) | |
| 2LED(工作、告警保护) | ||
| 外壳的IP防护等级 | IP20 | |
| 工作温度 | 充电:0℃~~55℃ | |
| 放电:-20℃ 55℃ | ||
| 储存温度 | 0℃~35℃ | |
| 湿度 | 5%~95% | |
| 海拔 | ≤2000m | |
| 循环寿命 | ≥3000(25°C±2°C,1C/1C,90%DOD) | |
| 安装 | 地板安装、机架安装 | |
| 通信端口 | CAN / RS485 | |
| 质保 | 10年 | |
江苏浚辉新能源有限公司
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区
星海街198号星海大厦1幢2层(299)室