Product Description
| 型号 | JAL51.2V M2 |
| 额定容量 | 230Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 能量 | 11.77kWh |
| 放电截止电压 | 44.8V |
| 充电限制电压 | 58.4V |
| 额定充/放电电流 | 115A |
| 最大充/放电电流 | 200A |
| 建议充放电倍率 | 0.5C |
| 放电深度(DOD) | 90% |
| 重量 | 92kg |
| 尺寸 (H*W*D) mm | 670*392*244 |
| 协议 | RS485/CAN |
| 设计寿命 | 10 |
| 循环寿命 | 6000 |
| 外壳材质 | SPCC |
| 工作温度 | -20~55℃ |
| 冷却模式 | 自然冷却 |
: next page
江苏浚辉新能源有限公司
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区
星海街198号星海大厦1幢2层(299)室