产品中心
蒙自5.22kwh~10.44kwh家用储能电池系统ET系列
sunvoller
总容量:5.22kwh~10.44kwh
电池盒数量:1~5个
电池标称电压:48V~57.4V
尺寸(宽/高/深):650/220/1184~1400/220/1733
设备重量:105KG~345KG
防护等级(根据IEC 60529):IP65
类别:
产品描述

易安装
● 安装简单快捷
● 向导式建站和调试
● 紧凑壁挂式设计

高可靠
● 智能能源管理
● EPS功能解决停电困扰
● IP65防护设计, 满足户外使用

轻操作
● SUNVOLLER App在线监测
● 软件操作使用简单
● 电池、智能电表快速插拔

| HOME Mode S | S03KH-T2 | S3.6KH-T2 | S4KH-T2 | S5KH-T2 | S6KH-T2 | ||
| 直流输入 | 最大组件接入功率 | 5500wh STC | 6180wh STC | 6500wh STC | 7500wh STC | 9000wh STC | |
| 最大输入电压 | 550V | ||||||
| MPP电压范围 | 40V to 530V/380V | ||||||
| 最小输入电压/启动电压 | 40V/50V | ||||||
| MPPT数量/每路MPPT输入组串数 | 2/(1/1) | ||||||
| 每路MPP最大输入电流 | 16A | ||||||
| 每路MPP最大短路电流 | 20A | ||||||
| 电池 | 电池类型 | LiFePO4 | |||||
| 总容量 | 5kwh | 10kwh | 15kwh | 20kwh | 25kwh | 30kwh | |
| 电池箱数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 标称电压 | 51.2V | ||||||
| 最大充电电流/最大放电电流 | 100A/100A | ||||||
| 交流输出(电网侧) | 交流电压范围/额定电压 | 180 V to 280 V / 230 V | |||||
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| 电网频率范围 | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | ||||||
| 额定有功功率 | 3000W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W | ||
| 额定视在功率 | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | ||
| 最大视在功率 | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | ||
| 额定电网输出电流@230V | 13.1A | 16A | 17.4A | 21.7A | 26.1A | ||
| 最大电网输出电流 | 13.6A | 16A | 18.2A | 22.7A | 27.1A | ||
| 总电流谐波畸变率(@额定功率) | < 3% | ||||||
| 交流输入 | 额定电网电压 | a.c. 230V | |||||
| 额定电网频率 | 50Hz /60H | ||||||
| 额定视在功率 | 6000 VA | ||||||
| 最大输入视在功率 | 6000 VA | ||||||
| 额定输入电流 | a.c. 26.1A | ||||||
| 最大输入电流 | a.c. 27.3 A | ||||||
| 交流输出(离网侧) | 额定输出电压 | 230 V | |||||
| 额定输出频率 | 50Hz /60H | ||||||
| 额定视在功率 | 5000 VA | ||||||
| 最大输出视大功率 | 5000 VA | ||||||
| 峰值输出视在功率 | 7500 VA, 10s | ||||||
| 额定电流(@230V) | 21.7 A | ||||||
| 最大输出电流 | 21.7 A | ||||||
| 最大切换时间 | ≤10 ms | ||||||
| 总电压谐波畸变率(@线性负载) | <3% | ||||||
| 效率 | MPPT效率 | 99.90% | |||||
| 最大效率 | 97% /97.6% | ||||||
| 电池侧→←交流侧最大效 | 94.70% | ||||||
| 安全与保护 | 直流开关 | ● | |||||
| 输入反接保护 | ●/● | ||||||
| 残余电流检测 | ● | ||||||
| 防孤岛保护 | ● | ||||||
| 接地故障检测 | ● | ||||||
| 交流过流/短路保护 | ●/● | ||||||
| 交流过压保护 | ● | ||||||
| 防护等级(参照IEC62109-1)/过压等级(参照IEC62109-1) | I / AC: III; DC: II | ||||||
| 常规参数 | 功率因数/可调范围 | ≥0.99 / 0.8 超前 to 0.8 滞后 | |||||
| 尺寸(宽/高/深) | 550/220/998 | 550/220/1415 | 1200/220/1415 | 1200/220/1415 | 1200/220/1415 | ||
| 重量 | ≈84KG | ≈131KG | ≈182KG | ≈232KG | ≈282KG | ||
| 工作温度范围 | -25°C……+60°C | ||||||
| 噪音等级 | < 30 dB(A) | ||||||
| 夜间损耗(典型值) | < 10 W | ||||||
| 散热方式 | 自然对流 | ||||||
| 防护参级(参照1EC60529) | IP65 | ||||||
| 气候类型(参照1EC70721-3-4) | 4K4H | ||||||
| 最大允许相对湿度(非冷凝) | 0~95% | ||||||
| 最大工作海拔 | 4000m (>3000m 降额 ) | ||||||
| 特征 | 显示 | LED & App | |||||
| 通讯方式 | RS485 / CAN/Wifi | ||||||
| 集成功率控制/防逆流 | ●/● | ||||||
江苏浚辉新能源有限公司
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区
星海街198号星海大厦1幢2层(299)室