产品描述
| 型号 | JSL51.2V M2 | |
| 单模块参数 | ||
| 额定容量 | 230Ah | |
| 标称电压 | 51.2V | |
| 能量 | 11.77kWh | |
| 放电截止电压 | 44.8V | |
| 充电限制电压 | 58.4V | |
| 额定充放电电流 | 115A | |
| 最大充放电电流 | 200A | |
| 放电深度(DOD) | 90% | |
| 重量 | 88kg | |
| 尺寸(D*W*H)mm | 561*430*223 | |
| 机柜参数 | ||
| 能量(3~10个电池模块) | 3个电池模组 | 35.31kWh |
| 4个电池模组 | 47.08kWh | |
| 5个电池模组 | 58.85kWh | |
| 6个电池模组 | 70.62kWh | |
| 7个电池模组 | 82.39kWh | |
| 8个电池模组 | 94.16kWh | |
| 9个电池模组 | 105.93kWh | |
| 10个电池模组 | 117.7kWh | |
| 最大充放电电流 | 200A | |
| 工作电压 | 432~584V | |
| 工作温度 | -20~55℃ | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m | |
| 尺寸(D*W*H)mm | 646*522*1553 | |
| 总重量(6个电池模块) | 560kg | |
| 质保 | 10年 | |
| 循环寿命 | 6000 | |
| 防护等级 | IP20 | |
下一条
江苏浚辉新能源有限公司
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区
星海街198号星海大厦1幢2层(299)室